【8月份】鐵支資優班棒球公推總覽
8月份鐵支公推總覽
鐵支資優班整理了八月份棒球公推戰績,以下為公推賽事戰績詳細統計。
8月份棒球公推
公推場數 : 21
獲勝場數 : 13
單場均注 : 5,000
總共獲利 : 27,110
推薦聯賽 : MLB、日職、中職
日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 推薦 | 獲利 |
8/03 | MLB | 光芒 | 藍鳥 | 客-1平 | +4850 |
8/04 | MLB | 勇士 | 費城人 | 客-1+20 | +4850 |
8/05 | MLB | 紅雀 | 小熊 | 主-1平 | 走水 |
8/06 | MLB | 釀酒人 | 紅人 | 主-1-90 | +4850 |
8/10 | MLB | 老虎 | 守護者 | 小7+60 | +2910 |
8/11 | MLB | 釀酒人 | 光芒 | 主-1-05 | -250 |
8/13 | MLB | 皇家 | 道奇 | 大9.5 | +4850 |
8/13 | MLB | 皇家 | 道奇 | 客-2-10 | +4850 |
8/16 | MLB | 守護者 | 老虎 | 主-1-95 | +4850 |
8/17 | MLB | 海盜 | 紅襪 | 主+1平 | -5000 |
8/18 | 日職 | 軟銀 | 西武 | 小7平 | -5000 |
8/19 | MLB | 紅雀 | 落磯 | 主-2+10 | +4850 |
8/23 | MLB | 費城人 | 紅人 | 主-1.5 | +4850 |
8/23 | MLB | 雙城 | 遊騎兵 | 主-1+60 | -5000 |
8/24 | MLB | 小熊 | 紅雀 | 客-2-30 | -5000 |
8/24 | MLB | 光芒 | 天使 | 小7-50 | -5000 |
8/24 | 中職 | 富邦 | 味全 | 小7-60 | 延賽 |
8/25 | MLB | 海盜 | 勇士 | 客-2-50 | +4850 |
8/25 | 日職 | 巨人 | 中日 | 客+1+30 | +4850 |
8/26 | MLB | 紅襪 | 藍鳥 | 客-1-75 | -3750 |
8/30 | MLB | 天使 | 洋基 | 主+2+90 | +4850 |
8/30 | MLB | 馬林魚 | 道奇 | 客-2-10 | -5000 |
8/31 | MLB | 雙城 | 紅襪 | 大8+60 | +4850 |
8月份棒球私推
私推場數 : 45
獲勝場數 : 31
單場均注 : 5,000
總共獲利 : 97,110
推薦聯賽 : MLB、日職、韓棒、中職
立即連繫”鐵支資優班“,看更多棒球運彩推薦